mieszkanie, ilość pokoi: 2 pow. 35,00 m2 Bydgoszcz, Fordon, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 298 000,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 2 pow. 44,00 m2 Bydgoszcz, Czyżkówko, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 308 000,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 3 pow. 60,11 m2 Bydgoszcz, Bocianowo, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 495 000,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 2 pow. 37,20 m2 Bydgoszcz, Bartodzieje, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 264 000,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 2 pow. 43,62 m2 Bydgoszcz, Fordon, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 290 073,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 1 pow. 27,00 m2 Bydgoszcz, Fordon, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 209 250,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 3 pow. 65,00 m2 Bydgoszcz, Osowa Góra, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 303 000,00 PLN 15-01-2021
mieszkanie, ilość pokoi: 2 pow. 40,20 m2 Bydgoszcz, Centrum, kujawsko-pomorskie Sprzedaż 319 000,00 PLN 15-01-2021